IN-VEHICLE PRODUCTS / RESEARCH
参考资料与阅读范围
以下资料按主题归类,同一来源合并列示。除另注外,访问日为2026年11月5日;11月6日核查的资料在表内标明。未标发布日期的滚动页面不以访问日代替发布日期。阅读深度为针对性阅读,具体范围见各条记录;未进行采购、账号激活、SDK运行或实车验证。商品页用于确认厂商声明与当日销售线索,不构成独立性能或业务效果验证。
逐项产品记录见 车载智能化 产品样本,评分原始分与市场参数见 评分与市场数据,各来源的阅读范围与限制列于下表。
(一)平台与接入
展开18条资料与阅读范围
| 责任方与资料 | 版本、日期 | 实际阅读范围与边界 |
|---|---|---|
| Apple:CarPlay产品介绍、开发入口、使用说明 | 滚动页;产品介绍访问2026-11-06 | 产品分工、应用类别与entitlement入口、设置及Siri触发方式。既有CarPlay能力不证明新增蓝牙配件可并用 |
| Apple:CarPlay Developer Guide | 2026-10-13;2026-11-06复核 | 已保存官方PDF及提取文本,针对性阅读类别、授权、模板、分发与导航章节,重点包括印刷第8、13–15、27、30、67页。非全文研读;应用授权与接收硬件资格分别核对 |
| Apple:Rev up your CarPlay app / WWDC26讲稿 | WWDC26、iOS27;2026-11-06复核 | 约6:22–8:17的Voice Control、URL任务及音频会话,并查看导航面板相关讲稿;未观看完整视频。模板扩展不等于任意后台或车辆权限 |
| Apple:Displaying Content in CarPlay | 滚动文档;访问2026-11-06 | 文档索引内容与官方指南相互参照,确认地图窗口和模板分工;未运行SDK,不将索引阅读记作DocC全文阅读 |
| Apple:MFi FAQ | 滚动页 | MFi技术范围、标准蓝牙例外、开发/ODM/品牌/销售角色。未取得保密规格、项目资格或完整商业费用 |
| Apple:CarPlay Ultra发布公告 | 2025-05-15 | 原厂深度集成、首发及系统条件;不以历史扩展计划推定2026年各市场已交付,也不把Ultra车控能力赋给普通CarPlay |
| Apple:车内Siri指南、功能可用性 | iOS27指南及iOS/iPadOS27功能页 | 车内入口、CarPlay地区、Siri语言、离线请求和系统语言分别核验;界面语言不证明语音任务可用 |
| Apple:会员详情、商标清单 | 滚动页 | US$99/会员年的公开费用及Siri、CarPlay与Apple Inc.关系;会员费不等于接收端许可费,公司归属不替代地区服务合同 |
| Google:Android Auto开发概览、Android车载类别、用户入门 | 开发概览及类别页更新2026-10-22;帮助页滚动 | 手机执行、支持类别、声明、质量、可信分发及有线/无线条件。未列通用对话类别不等于禁止全部语音输入;官方页面最低系统表述有差异,未合并为统一门槛 |
| Google:Android Auto导航、电话、媒体 | 滚动帮助页 | 现成任务、操作与依赖;不证明新增外设取得相同入口或权限 |
| Google/AOSP:平台定义、AAOS应用概览、AOSP项目说明、GAS说明 | 平台定义更新2026-09-30;应用概览更新2026-10-22;其余滚动 | Android Auto、AAOS、GAS/Google built-in的关系,Google主导开源项目与设备商集成的分工;AAOS不默认包含GAS,也不是统一零售车机 |
| Google/AOSP:AAOS助手集成、VHAL定义 | 均更新2026-09-24 | 触发、系统特权、预装更新,以及车厂车辆属性的读写/订阅抽象;具体权限仍取决于系统与车辆实现 |
| Google:Car Hardware API | 更新2026-09-08 | CarInfo权限、数据可用性与车型依赖;部分信息读取不等于通用车辆控制 |
| Google:导航应用开发、地图绘制 | 导航页更新2026-09-08;地图页更新2026-03-05;访问2026-11-06 | 导航类别与模板、Surface绘制、可见区域及行程信息。应用提供地图内容,主机管理界面和交互,不据此推定外部设备能控制地图 |
| Google:built-in离线说明、车内通话 | 滚动帮助页 | Assistant部分任务、预下载地图与联网条件,以及通话所需手机蓝牙配对;不外推为全部Gemini会话离线可用 |
| Google:Gemini移动助手入门、手机任务与限制 | 滚动帮助页 | 移动助手定位、设置、锁屏、语言及旧助手差异;不保证任意手机或应用具有相同功能 |
| Google:Gemini相容耳机、Gemini车内帮助 | 滚动帮助页 | 相容设备、触发及Android Auto条件;相容耳机或方向盘入口不能证明通用车载蓝牙按钮兼容 |
| Google:Gemini发行页、Android Auto发行页、Play开发者注册 | 滚动商店/帮助页 | 产品身份与Google LLC发行者、US$25一次性发布账号注册费;商店旧描述不用于确定当前最低系统,注册费不替代GAS或硬件许可 |
(二)音频与移动接口
展开4条资料与阅读范围
| 责任方与资料 | 版本、日期 | 实际阅读范围与边界 |
|---|---|---|
| Bluetooth SIG:HFP简介,Google:Android蓝牙配置 | HFP 1.10,Adopted;Android页更新2026-10-23 | 阅读HFP规范简介及Headset/HFP、A2DP职责;未研读完整协议或验证产品合规。音频连通不保证助手采用外设麦克风 |
| Google:车载麦克风 | 更新2026-09-08 | 录音许可、音频焦点与失焦停止条件;录音API不是任意外部麦克风的路由选择接口 |
| Apple:App Intents | 滚动框架文档 | 官方Markdown的Overview与系统集成说明;系统可发现应用动作,不等于任意跨App或车辆控制权 |
| Google:运行时权限、后台限制、跨App任务接口 | 权限与Intent文档滚动;后台页更新2026-10-21 | 沙箱、授权与拒绝后回退,系统/用户后台限制及隐式Intent;未运行示例。发出请求不证明目标任务完成,第三方应用也不保证常驻 |
(三)具体产品与LUMI参照
展开12条资料与阅读范围
| 责任方与资料 | 版本、日期 | 实际阅读范围与边界 |
|---|---|---|
| Avantree:CK11商品页、交互指南、语音拨号说明 | 商品页滚动;指南更新2026-10-30;拨号说明更新2026-10-05 | 具体SKU、价格与库存、安装重连、助手设置和手机麦克风排查;不能由设备有通话麦克风推断助手拾音来源 |
| Avantree:Roadtrip商品页、助手激活 | 商品页滚动;支持页更新2026-09-03 | 当前价与库存、音箱/FM、旋钮及手机前提;续航描述存在差异,不采用统一续航承诺;Google Assistant说明不自动证明Gemini兼容 |
| Amazon:Echo Auto第2代发布、美国购买页 | 公告2022-09-28;购买页滚动 | 历史形态、手机依赖、发布价与当日购买框;未验证账号激活或当日全部服务 |
| Garmin:Speak Plus发布 | 2018-01-08 | 语音、摄像和预警组合及历史价格;当前供货与业务成效未知,不据此推断运动控制能力 |
| Carpuride:W903商品页 | 滚动商品页 | 默认SKU、价格、供电、音频、手机投射、相机与后摄布线;未证实可安装任意第三方助手 |
| ATOTO:S84G209P商品页、S8 Gen4手册、公司说明、联系主体 | 滚动页面;手册对应S84G209P | 双DIN安装、常电/ACC、休眠、方向盘适配、DriveChat联网与厂商软件;核查Aotule品牌归属和HK Auto Smart运营销售关系,未确认具体型号铭牌制造商,不混用地区配置 |
| Carlinkit:Tbox UHD产品条件、商城条件 | 滚动页面 | 原厂有线协议、USB与车型排除项;仅适用于对应盒子,普通USB口不构成兼容条件 |
| Carlinkit:CPC200-2air | 滚动产品页 | 有线转无线、原有控制和使用前提;连接适配能力不证明新增语音理解或助手服务 |
| Ottocast:OttoSafe Knob | 滚动产品页 | 旋钮操作、指定适配器及固件;页面清单存在差异,未证语音拾音或确认法律公司主体 |
| 深圳云衍相关软件:Lumi Android应用条目、隐私政策 | 政策2025-05-27;应用条目滚动;访问2026-11-06 | 直接读取商店开发主体、包名、简介与隐私链接;政策读取官方URL的索引正文,直开返回502。蓝牙绑定、模型及输入共享是政策声明,不等于特定整机当前实现 |
| LUMI教程:安装使用原视频、原车音响原视频、实际读取的聚合页转写 | 教程日期不稳定;访问2026-11-06 | 实际阅读AI转写,未亲看原视频;涉及App绑定、后台聊天、媒体蓝牙与原车音响。个别动作脱离App蓝牙不证明完整离线对话、本地模型或CarPlay兼容 |
| ZIGZAG:iOS同名Lumi应用 | 滚动商店页;访问2026-11-06 | 直接读取ZIGZAG TECHNOLOGY LIMITED发行信息;与所指机器人及Android主体的关系未确认,不合并规格或服务 |
LUMI的整机制造主体、确切SKU、当前报价与供给、本地模型和CarPlay支持仍未知;深圳云衍仅按已核实的Android软件开发/运营角色列示。同名软件、同根域其他业务与整机产品不得直接合并。
(四)市场统计
展开3条资料与阅读范围
| 责任方与资料 | 版本、日期 | 实际阅读范围与边界 |
|---|---|---|
| ACEA:Vehicles on European roads 2026 | 发布2026-01-15;统计2024年 | PDF第5、11、15页:EU27乘用车、车龄、动力与脚注;不含互联入口缺口或改装购买率调查 |
| PZPM:2025存量表、2026/27年鉴 | 分别发布2026-05-13、2026-09-17;统计2025年 | 存量表第1页及年鉴第23–28页:更新记录、乘用车与平均车龄;不是实时在用车辆普查,也不是可售设备数量 |
| 国家统计局:2025年国民经济和社会发展统计公报 | 发布2026-02-28;统计2025年 | 原始HTML汽车保有量段落;民用轿车分类不同于EU乘用车,不合并为全球可售市场 |
评分是基于平台文档的研究判断;市场筛选比例、渠道成交率及网页默认输入是情景假设,均不是上述统计来源的调查结果。
(五)辅助驾驶与模型
展开4条资料与阅读范围
| 责任方与资料 | 版本、日期 | 实际阅读范围与边界 |
|---|---|---|
| Garmin:Dash Cam X110用户手册 | ©2024 | 安装、记录、驾驶提醒与条件限制;未取得当前可核官网价或实车效果,不等同车辆控制 |
| Mobileye:8 Connect手册、后装业务公告 | 手册未明示日期;公告2024-03-18 | 预警功能、驾驶员责任及业务收缩原因;历史支持资料不代表当前重新开放后装销售 |
| comma:车辆支持、安全说明 | 滚动文档 | 车型、年份、配置及线束条件,驾驶员关注、接管与安全约束;未安装、刷写或进行道路验证 |
| Cerence:CaLLM Edge嵌入式模型公告 | 2024-11-13 | 模型规格、嵌入式/混合部署与目标客户;企业集成方案不等于可直接采购的后装整机,也不是独立性能或车型交付验证 |
本地模型专项的扩展技术与产品来源见 专题正文 和 专项样本的sources字段,按2026年11月5日的阅读范围保留。